搅珠日期 | 期数 | 平码(六个正码) | 特码 | 生肖 | 单双 | 波色 | 大小 | 五行 | 特头 | 尾数 | 合单双 | 家野 | 门数 | 段位 | 阴阳 | 天地 | 吉凶 | 黑白 | 色肖 | 笔画 | 男女 | 总和单双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/12/22 | 028期 开奖时间: | 11 虎 36 牛 20 蛇 37 鼠 39 狗 48 牛 11 虎 20 蛇 36 牛 37 鼠 39 狗 48 牛 | 21 龙 | 龙 | 单 | 绿 | 小 | 土 | 2头 | 1尾 | 03和单 | 野兽 | 3门 | 4段 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 蓝肖 | 单笔 | 男 | (212)≥176双 |
2020/12/18 | 027期 开奖时间: | 08 蛇 12 牛 34 兔 49 鼠 23 虎 11 虎 08 蛇 11 虎 12 牛 23 虎 34 兔 49 鼠 | 28 鸡 | 鸡 | 双 | 绿 | 大 | 水 | 2头 | 8尾 | 10和双 | 家禽 | 4门 | 5段 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 红肖 | 单笔 | 女 | (165)≤175单 |
2020/12/15 | 026期 开奖时间: | 11 虎 21 龙 20 蛇 33 龙 02 猪 13 鼠 02 猪 11 虎 13 鼠 20 蛇 21 龙 33 龙 | 14 猪 | 猪 | 双 | 蓝 | 小 | 金 | 1头 | 4尾 | 05和单 | 家禽 | 2门 | 3段 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 绿肖 | 单笔 | 女 | (114)≤175双 |
2020/12/11 | 025期 开奖时间: | 01 鼠 29 猴 46 兔 23 虎 11 虎 41 猴 01 鼠 11 虎 23 虎 29 猴 41 猴 46 兔 | 44 蛇 | 蛇 | 双 | 绿 | 大 | 火 | 4头 | 4尾 | 08和双 | 野兽 | 5门 | 7段 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 绿肖 | 单笔 | 女 | (195)≥176单 |
2020/12/09 | 024期 开奖时间: | 32 蛇 07 马 35 虎 34 兔 48 牛 49 鼠 07 马 32 蛇 34 兔 35 虎 48 牛 49 鼠 | 23 虎 | 虎 | 单 | 红 | 小 | 水 | 2头 | 3尾 | 05和单 | 野兽 | 3门 | 4段 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 绿肖 | 双笔 | 男 | (228)≥176双 |
2020/12/04 | 023期 开奖时间: | 13 鼠 41 猴 11 虎 38 猪 19 马 39 狗 11 虎 13 鼠 19 马 38 猪 39 狗 41 猴 | 47 虎 | 虎 | 单 | 蓝 | 大 | 水 | 4头 | 7尾 | 11和单 | 野兽 | 5门 | 7段 | 阳 | 地 | 凶 | 白 | 绿肖 | 双笔 | 男 | (208)≥176双 |
2020/12/01 | 022期 开奖时间: | 27 狗 42 羊 31 马 24 牛 47 虎 29 猴 24 牛 27 狗 29 猴 31 马 42 羊 47 虎 | 22 兔 | 兔 | 双 | 绿 | 小 | 土 | 2头 | 2尾 | 04和双 | 野兽 | 3门 | 4段 | 阳 | 天 | 吉 | 黑 | 红肖 | 双笔 | 女 | (222)≥176双 |
2020/11/27 | 021期 开奖时间: | 13 鼠 12 牛 27 狗 23 虎 38 猪 05 猴 05 猴 12 牛 13 鼠 23 虎 27 狗 38 猪 | 39 狗 | 狗 | 单 | 绿 | 大 | 水 | 3头 | 9尾 | 12和双 | 家禽 | 5门 | 6段 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 蓝肖 | 双笔 | 男 | (157)≤175单 |
2020/11/24 | 020期 开奖时间: | 07 马 45 龙 16 鸡 22 兔 12 牛 47 虎 07 马 12 牛 16 鸡 22 兔 45 龙 47 虎 | 25 鼠 | 鼠 | 单 | 蓝 | 大 | 金 | 2头 | 5尾 | 07和单 | 野兽 | 3门 | 4段 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 红肖 | 单笔 | 男 | (174)≤175双 |
2020/11/21 | 019期 开奖时间: | 33 龙 30 羊 34 兔 22 兔 25 鼠 43 马 22 兔 25 鼠 30 羊 33 龙 34 兔 43 马 | 24 牛 | 牛 | 双 | 红 | 小 | 水 | 2头 | 4尾 | 06和双 | 家禽 | 3门 | 4段 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 蓝肖 | 双笔 | 男 | (211)≥176单 |
-
相关分享
- 请按键盘 Ctrl+F 快速查找
十二生肖
-
鼠
[冲 马]
01 13 25 37 49 -
猪
[冲 蛇]
02 14 26 38 -
狗
[冲 龙]
03 15 27 39 -
鸡
[冲 兔]
04 16 28 40 -
猴
[冲 虎]
05 17 29 41 -
羊
[冲 牛]
06 18 30 42
-
马
[冲 鼠]
07 19 31 43 -
蛇
[冲 猪]
08 20 32 44 -
龙
[冲 狗]
09 21 33 45 -
兔
[冲 鸡]
10 22 34 46 -
虎
[冲 猴]
11 23 35 47 -
牛
[冲 羊]
12 24 36 48
五 行
金 | 05 06 13 14 21 22 35 36 43 44 | 猴、鸡 |
木 | 03 04 17 18 25 26 33 34 47 48 | 虎、兔 |
水 | 02 09 10 23 24 31 32 39 40 | 鼠、猪 |
火 | 01 11 12 19 20 27 28 41 42 49 | 蛇、马 |
土 | 07 08 15 16 29 30 37 38 45 46 | 牛、龙、羊、狗 |
波 色
红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
合数单双
合数单 | 01 03 05 07 09 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 30 32 34 36 38 41 43 45 47 49 |
合数双 | 02 04 06 08 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 31 33 35 37 39 40 42 44 46 48 |
生肖属性
家禽: | 牛、马、羊、鸡、狗、猪 | 吉美: | 兔、龙、蛇、马、羊、鸡 | 阴性: | 鼠、龙、蛇、马、狗、猪 |
野兽: | 鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 | 凶丑: | 鼠、牛、虎、猴、狗、猪 | 阳性: | 牛、虎、兔、羊、猴、鸡 |
单笔: | 鼠、龙、马、蛇、鸡、猪 | 天肖: | 兔、马、猴、猪、牛、龙 | 白边: | 鼠、牛、虎、鸡、狗、猪 |
双笔: | 虎、猴、狗、兔、羊、牛 | 地肖: | 蛇、羊、鸡、狗、鼠、虎 | 黑中: | 兔、龙、蛇、马、羊、猴 |
女肖: | 兔、蛇、羊、鸡、猪(五宫肖) |
三合: | 鼠龙猴、牛蛇鸡、虎马狗、兔羊猪 | 红肖: | 马、兔、鼠、鸡 |
男肖: | 鼠、牛、虎、龙、马、猴、狗 | 六合: | 鼠牛、龙鸡、虎猪、蛇猴、兔狗、马羊 | 蓝肖: | 蛇、虎、猪、猴 |
琴:兔蛇鸡 棋:鼠牛狗 书:虎龙马 画:羊猴猪 | 五福肖 | 鼠、虎、兔、蛇、猴[龙]。 | 绿肖: | 羊、龙、牛、狗 |